
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 606 | 5614 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | GRM - 605 | 4253 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | GRM - 604 | 9319 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | GRM - 603 | 7225 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | GRM - 602 | 5040 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | GRM - 601 | 8671 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | GRM - 600 | 3725 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | GRM - 599 | 0911 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | GRM - 598 | 0651 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GRM - 597 | 9582 |
