
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Aug 2026 | Jumat | JPNN - 602 | 7146 |
| 2 | 06 Aug 2026 | Kamis | JPNN - 601 | 7503 |
| 3 | 05 Aug 2026 | Rabu | JPNN - 600 | 6528 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | JPNN - 599 | 3149 |
| 5 | 03 Aug 2026 | Senin | JPNN - 598 | 7580 |
| 6 | 02 Aug 2026 | Minggu | JPNN - 597 | 0922 |
| 7 | 01 Aug 2026 | Sabtu | JPNN - 596 | 1530 |
| 8 | 31 Jul 2026 | Jumat | JPNN - 595 | 6324 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | JPNN - 594 | 8027 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | JPNN - 593 | 4321 |
